| 单价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| TBSN 310 | 只 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| TBSN 315 | 只 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
| TBSN 330 | 只 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 一盒10个 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| TBSN 310 | 盒 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| TBSN 315 | 盒 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
| TBSN 330 | 盒 | 110.50 | 1 | 999999 |
|


没有数据