| 平头复位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| Φ22 01BN 红 | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| Φ22 10BN 绿 | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| Φ22 10BN 黄 | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| Φ22 11BN 红 | 个 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
| Φ22 11BN 绿 | 个 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
| Φ22 11BN 黄 | 个 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
| Φ22 20BN 绿 | 个 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
| Φ25 01BN 红 | 个 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
| Φ25 10BN 绿 | 个 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
| Φ25 11BN 红 | 个 | 4.68 | 10 | 999999 |
|
| Φ25 11BN 绿 | 个 | 4.68 | 10 | 999999 |
|
| Φ30 01BN 红 | 个 | 4.42 | 10 | 999999 |
|
| Φ30 10BN 绿 | 个 | 4.42 | 10 | 999999 |
|
| Φ30 11BN 红 | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| Φ30 11BN 绿 | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| Φ30 10BN 红 | 个 | 4.81 | 10 | 999999 |
|
| Φ30 11BN 黄 | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 急停 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| Φ30 10ZS 红 | 个 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| Φ22 01ZS 红 | 个 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
| Φ22 11ZS 红 | 个 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| Φ25 01ZS 红 | 个 | 5.46 | 10 | 999999 |
|
| Φ25 11ZS 红 | 个 | 6.24 | 10 | 999999 |
|
| Φ30 01ZS 红 | 个 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| Φ30 11ZS 红 | 个 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
| LAY3/11ZS | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 蘑菇头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| Φ22 01M 红 | 个 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| Φ22 10M 绿 | 个 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| Φ22 11M 红 | 个 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
| Φ22 11M 绿 | 个 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
| Φ25 11M 红 | 个 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| Φ25 11M 绿 | 个 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| Φ30 11M 红 | 个 | 6.24 | 10 | 999999 |
|
| Φ30 11M 绿 | 个 | 6.24 | 10 | 999999 |
|
| Φ30 20M 绿 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 旋钮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| Φ22 20X/2 二档 | 个 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
| Φ22 11X/2 二档 | 个 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
| Φ22 10X/2 二档 | 个 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| Φ22 20X/31 三档 | 个 | 4.94 | 5 | 999999 |
|
| Φ22 20XB/22 长柄二档复位 | 个 | 6.24 | 10 | 999999 |
|
| Φ22 20XB/3 长柄三档 | 个 | 6.24 | 10 | 999999 |
|
| Φ22 20XB/33 长柄三档复位 | 个 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
| Φ25 10X/2 二档 | 个 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
| Φ25 11X/2 二档 | 个 | 5.46 | 10 | 999999 |
|
| Φ25 20XB/22 长柄二档复位 | 个 | 7.15 | 5 | 999999 |
|
| Φ25 20X/3 三档 | 个 | 5.46 | 10 | 999999 |
|
| Φ25 20XB/33 长柄三档复位 | 个 | 7.15 | 5 | 999999 |
|
| Φ30 10X/2 二档 | 个 | 4.94 | 5 | 999999 |
|
| Φ30 11X/2 二档 | 个 | 5.46 | 5 | 999999 |
|
| Φ30 20X/2 二档 | 个 | 5.46 | 5 | 999999 |
|
| Φ30 20X/3 三档 | 个 | 5.46 | 5 | 999999 |
|
| Φ30 20XB/33 长柄三档 复位 | 个 | 7.15 | 5 | 999999 |
|
| Y090 11X3 | 个 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
| 11Y31 三档带锁匙 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 20Y/31 加常闭触点 | 个 | 11.05 | 10 | 999999 |
|
| 11Y*21 带锁匙 | 套 | 13.00 | 10 | 999999 |
|
| 平头带锁 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| Φ22 11BNZS 红 | 个 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
| Φ22 11BNZS 绿 | 个 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
| 带灯复位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| Φ22 11DN 红 220V | 个 | 7.15 | 10 | 999999 |
|
| Φ22 11DN 绿 220V | 个 | 7.15 | 10 | 999999 |
|
| Φ22 11DN 红 24V | 个 | 7.15 | 10 | 999999 |
|
| Φ22 11DN 绿 24V | 个 | 7.15 | 10 | 999999 |
|
| Φ25 11DN 红 220V | 个 | 7.54 | 5 | 999999 |
|
| Φ25 11DN 绿 220V | 个 | 7.54 | 5 | 999999 |
|
| Φ30 11DN 红 220V | 个 | 7.80 | 5 | 999999 |
|
| Φ30 11DN 绿 220V | 个 | 7.80 | 5 | 999999 |
|
| Φ30 11DN 黄 220V | 个 | 7.80 | 5 | 999999 |
|
| LED-11DN 绿 | 个 | 11.05 | 10 | 999999 |
|
| 带灯带锁 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| Φ22 11DNZS 红 220V | 个 | 8.45 | 10 | 999999 |
|
| Φ22 11DNZS 绿 220V | 个 | 8.45 | 10 | 999999 |
|
| 触点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 红 (NC) | 个 | 1.95 | 20 | 999999 |
|
| 绿 (NO) | 个 | 1.95 | 20 | 999999 |
|
| 带灯旋钮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| Φ22 11XD/2 绿 220V二档 | 个 | 9.10 | 5 | 999999 |
|
| Φ22 11XD/2 红 220V二档 | 个 | 9.10 | 5 | 999999 |
|
| Φ22 11XD/3 绿 220V三档 | 个 | 9.10 | 5 | 999999 |
|
| Φ22 11XD/3 红 220V三档 | 个 | 9.10 | 5 | 999999 |
|
| Φ25 11XD/2 红 220V二档 | 个 | 10.40 | 5 | 999999 |
|








没有数据