| 平头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| TBF-25(25mm)红 | 个 | 13.65 | 10 | 999999 |
|
| TBF-25(25mm)绿 | 个 | 13.65 | 10 | 999999 |
|
| TBF-30(30mm)红 | 个 | 13.65 | 10 | 999999 |
|
| TBF-30(30mm)绿 | 个 | 13.65 | 10 | 999999 |
|
| TBDR-301-G/大头护圈 | 个 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
| 急停 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| TBK-25(25mm) | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| TBK-30(30mm) | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| 带灯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| TIBN-25(25mm) 220V 红 | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| TIBN-25(25mm) 220V 绿 | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| TIBN-30(30mm) 220V 红 | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| TIBN-30(30mm) 220V 绿 | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|










没有数据