| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1位 黄色 | 只 | 3.12 | 1 | 999999 |
|
| 2位 黄色 | 只 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 3位 黄色 | 只 | 5.46 | 1 | 999999 |
|
| 4位 黄色 | 只 | 7.54 | 1 | 999999 |
|
| 5位 黄色 | 只 | 10.27 | 1 | 999999 |
|
| 6位 黄色 | 只 | 10.27 | 1 | 999999 |
|






没有数据