| 单价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 25厘孔 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 22厘孔(常用) | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 30厘孔 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 一盒十个装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 25厘孔 | 盒 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
| 22厘孔(常用) | 盒 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
| 30厘孔 | 盒 | 91.00 | 1 | 999999 |
|















没有数据