| 平头按钮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 11BN 红 | 个 | 6.24 | 1 | 999999 |
|
| 11BN 绿 | 个 | 6.24 | 1 | 999999 |
|
| 11BN 黄 | 个 | 6.24 | 1 | 999999 |
|
| 11BN蓝色 | 个 | 6.24 | 1 | 999999 |
|
| 急停开关 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 11ZS | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 旋钮开关 两档/三挡 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 20X/3 三档 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 11X/2 两档 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 11X/3 三档 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 蘑菇头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 11M 红 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 11M 绿 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 按钮带灯带锁 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 11DS 红 220V | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
| 11DS 绿 220V | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
| 11DS 红 24V | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
| 11DS 绿 24V | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
| 01DS | 个 | 10.66 | 1 | 999999 |
|
| 按钮带锁 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 触点 | 个 | 4.03 | 1 | 999999 |
|
| LA38-11S 红色 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| LA38-11S 绿色 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 按钮带灯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 11D红 220V | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| 11D绿 220V | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| 11D红 24V | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| 11D绿 24V | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| 11D红 380V | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| 11D绿 380V | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| 10D | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|





没有数据