| 平钮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10BN 红色 | 个 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| 10BN 绿色 | 个 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| 11BN 红色 | 个 | 6.76 | 10 | 999999 |
|
| 11BN 绿色 | 个 | 6.76 | 10 | 999999 |
|
| 20BN 绿色 | 个 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
| 01BN 红色 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 20BN 红色 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 10常开触点 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 01常闭触点 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 平钮带锁 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 20BNZS 绿色 | 个 | 8.84 | 10 | 999999 |
|
| 11BNZS 红色 | 个 | 8.84 | 10 | 999999 |
|
| 11BNZS 绿色 | 个 | 8.84 | 10 | 999999 |
|
| 11BNZS/25厘 红色 | 个 | 10.01 | 10 | 999999 |
|
| 11BNZS/25厘 绿色 | 个 | 10.01 | 10 | 999999 |
|
| 20BNZS 红 | 个 | 8.84 | 1 | 999999 |
|
| 凸头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 11GN 红色 | 个 | 7.28 | 10 | 999999 |
|
| 11GN 绿色 | 个 | 7.28 | 10 | 999999 |
|
| 蘑菇头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 11M 红色 | 个 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
| 11M 绿色 | 个 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
| 20M绿色 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 20M红色 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 10M 绿色 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 01M 红色 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 带灯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 11DN 红色 220V | 个 | 11.31 | 10 | 999999 |
|
| 11DN 绿色 220V | 个 | 11.31 | 10 | 999999 |
|
| LAY37-11DN/24V25厘 绿色 | 个 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
| 带灯自锁 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 11DNZS 红色 | 个 | 13.78 | 10 | 999999 |
|
| 11DNZS 绿色 | 个 | 13.78 | 10 | 999999 |
|
| 急停 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 11ZS 急停红色 | 个 | 8.71 | 10 | 999999 |
|
| 11ZSD 急停带灯红色 | 个 | 17.42 | 10 | 999999 |
|
| 02ZS 急停红色 | 个 | 8.71 | 10 | 999999 |
|
| LAY37-01ZSD/DC24V | 个 | 17.42 | 1 | 999999 |
|
| 旋钮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 11X21 | 个 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
| 10X21 | 个 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
| 20X21 | 个 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
| 20X22 自复位 | 个 | 8.71 | 10 | 999999 |
|
| 20X31 三档 | 个 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
| 20X33 三档自复位 | 个 | 8.71 | 10 | 999999 |
|
| 11*31 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 11X31 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 带钥匙 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10YX21 二档旋钮 | 个 | 12.09 | 10 | 999999 |
|















没有数据