| 型号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| COB-61H | 个 | 24.05 | 1 | 999999 |
|
| COB-62H | 个 | 30.55 | 1 | 999999 |
|
| COB-63H | 个 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
| COB-64H | 个 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
| COB-65H | 个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
.














没有数据