铜件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
63A | 台 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
100A | 台 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
200A | 台 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
160A | 台 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
250A | 台 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
400A | 台 | 221.00 | 1 | 999999 |
|
315A | 台 | 221.00 | 1 | 999999 |
|
630A | 台 | 247.00 | 1 | 999999 |
|
铝件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
63A | 台 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
100A | 台 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
200A | 台 | 107.90 | 1 | 999999 |
|
160A | 台 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
250A | 台 | 107.90 | 1 | 999999 |
|
没有数据