| 双向双投/倒顺 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2X32A/二相 | 把 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 2X63A/二相 | 把 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 3X32A/三相 | 把 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 3X63A/三相 | 把 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
| 2X16A/二相 | 把 | 14.30 | 1 | 999999 |
|

没有数据