| AC220V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6023 9A 4KW | 个 | 75.08 | 1 | 999999 |
|
| 6024 12A 5.5KW | 个 | 92.82 | 1 | 999999 |
|
| 6025 17A 7.5KW | 个 | 95.55 | 1 | 999999 |
|
| 6026 25A 11KW (常用) | 个 | 120.12 | 1 | 999999 |
|
| 6027 32A 15KW | 个 | 152.88 | 1 | 999999 |
|
| 6028 38A 18.5KW | 个 | 187.01 | 1 | 999999 |
|
| 6016 | 个 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
| 6017 | 个 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
| 6018 | 个 | 93.60 | 1 | 999999 |
|
| AC380V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6023 9A 4KW | 个 | 75.08 | 1 | 999999 |
|
| 6024 12A 5.5KW | 个 | 92.82 | 1 | 999999 |
|
| 6025 17A 7.5KW | 个 | 95.55 | 1 | 999999 |
|
| 6027 32A 15KW | 个 | 152.88 | 1 | 999999 |
|
| 6028 38A 18.5KW | 个 | 187.01 | 1 | 999999 |
|
| 6016 | 个 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
| 6017 | 个 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
| 6018 | 个 | 93.60 | 1 | 999999 |
|
| 6026 25A 11KW | 个 | 120.12 | 1 | 999999 |
|
| AC24V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6023 9A 4KW | 个 | 75.08 | 1 | 999999 |
|
| 6024 12A 5.5KW | 个 | 92.82 | 1 | 999999 |
|
| 6025 17A 7.5KW | 个 | 95.55 | 1 | 999999 |
|
| 6027 32A 15KW | 个 | 152.88 | 1 | 999999 |
|
| 6028 38A 18.5KW | 个 | 187.01 | 1 | 999999 |
|
| 6016 | 个 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
| 6017 | 个 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
| 6018 | 个 | 93.60 | 1 | 999999 |
|
| 6026 25A 11KW | 个 | 120.12 | 1 | 999999 |
|











没有数据