| D型辅助触头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| LAD8N11 | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| 11C(一开一闭) | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 20C(两常开) | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 02C(两常闭) | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 13C (一开三闭) | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 04C(四常闭) | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 22C (两开两闭) | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 40C(四常开) | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 31C(三开一闭) | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| LAD8N11 辅助模块 | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| N型辅助触点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 11C(一开一闭) | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| 20C(两常开) | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| 02C(两常闭) | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| 13C (一开三闭) | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| 04C(四常闭) | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| 22C (两开两闭) | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| 40C(四常开) | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| 331C(三开一闭) | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| GVAE11顶部安装 | 个 | 29.90 | 1 | 999999 |
|




没有数据