LC1N0610 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
36V | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
220V | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
24V | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
110V | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
LC1N0910 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
36V | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
220V | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
24V | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
110V | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
LC1N1210 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
36V | 个 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
220V | 个 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
24V | 个 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
110V | 个 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
LC1N1810 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
36V | 个 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
220V | 个 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
24V | 个 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
110V | 个 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
LC1N1801 | 个 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
LC1N2510 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
36V | 个 | 61.10 | 1 | 999999 |
|
220V | 个 | 61.10 | 1 | 999999 |
|
24V | 个 | 61.10 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 61.10 | 1 | 999999 |
|
110V | 个 | 61.10 | 1 | 999999 |
|
LC1N3210 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
36V | 个 | 76.70 | 1 | 999999 |
|
220V | 个 | 76.70 | 1 | 999999 |
|
24V | 个 | 76.70 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 76.70 | 1 | 999999 |
|
110V | 个 | 76.70 | 1 | 999999 |
|
LC1N3810 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
36V | 个 | 119.60 | 1 | 999999 |
|
220V | 个 | 119.60 | 1 | 999999 |
|
24V | 个 | 119.60 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 119.60 | 1 | 999999 |
|
110V | 个 | 119.60 | 1 | 999999 |
|
LC1N40 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
36V | 个 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
220V | 个 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
24V | 个 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
110V | 个 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
LC1N50 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
36V | 个 | 184.60 | 1 | 999999 |
|
220V | 个 | 184.60 | 1 | 999999 |
|
24V | 个 | 184.60 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 184.60 | 1 | 999999 |
|
110V | 个 | 184.60 | 1 | 999999 |
|
LC1N65 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
36V | 个 | 228.80 | 1 | 999999 |
|
220V | 个 | 228.80 | 1 | 999999 |
|
24V | 个 | 228.80 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 228.80 | 1 | 999999 |
|
110V | 个 | 228.80 | 1 | 999999 |
|
LC1N80 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
36V | 个 | 292.50 | 1 | 999999 |
|
220V | 个 | 292.50 | 1 | 999999 |
|
24V | 个 | 292.50 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 292.50 | 1 | 999999 |
|
110V | 个 | 292.50 | 1 | 999999 |
|
LC1N95 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
36V | 个 | 399.10 | 1 | 999999 |
|
220V | 个 | 399.10 | 1 | 999999 |
|
24V | 个 | 399.10 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 399.10 | 1 | 999999 |
|
110V | 个 | 399.10 | 1 | 999999 |
|
没有数据