36V | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10A | 个 | 35.87 | 1 | 999999 |
|
16A | 个 | 41.78 | 1 | 999999 |
|
25A | 个 | 74.31 | 1 | 999999 |
|
40A | 个 | 115.30 | 1 | 999999 |
|
63A | 个 | 227.15 | 1 | 999999 |
|
100A | 个 | 292.50 | 1 | 999999 |
|
160A | 个 | 474.02 | 1 | 999999 |
|
250A | 个 | 881.44 | 1 | 999999 |
|
400A | 个 | 1169.70 | 1 | 999999 |
|
110V | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10A | 个 | 35.87 | 1 | 999999 |
|
16A | 个 | 41.78 | 1 | 999999 |
|
25A | 个 | 74.31 | 1 | 999999 |
|
40A | 个 | 115.30 | 1 | 999999 |
|
63A | 个 | 227.15 | 1 | 999999 |
|
100A | 个 | 292.50 | 1 | 999999 |
|
160A | 个 | 474.02 | 1 | 999999 |
|
250A | 个 | 881.44 | 1 | 999999 |
|
400A | 个 | 1169.70 | 1 | 999999 |
|
220V | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10A | 个 | 35.87 | 1 | 999999 |
|
16A | 个 | 41.78 | 1 | 999999 |
|
25A | 个 | 74.31 | 1 | 999999 |
|
40A | 个 | 115.30 | 1 | 999999 |
|
63A | 个 | 227.15 | 1 | 999999 |
|
100A | 个 | 292.50 | 1 | 999999 |
|
160A | 个 | 474.02 | 1 | 999999 |
|
250A | 个 | 881.44 | 1 | 999999 |
|
400A | 个 | 1169.70 | 1 | 999999 |
|
380V | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10A | 个 | 35.87 | 1 | 999999 |
|
16A | 个 | 41.78 | 1 | 999999 |
|
25A | 个 | 74.31 | 1 | 999999 |
|
40A | 个 | 115.30 | 1 | 999999 |
|
63A | 个 | 227.15 | 1 | 999999 |
|
100A | 个 | 292.50 | 1 | 999999 |
|
160A | 个 | 474.02 | 1 | 999999 |
|
250A | 个 | 881.44 | 1 | 999999 |
|
400A | 个 | 1169.70 | 1 | 999999 |
|
没有数据