CJ20系列 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
63A | 个 | 149.50 | 1 | 999999 |
|
100A | 个 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
160A | 个 | 218.40 | 1 | 999999 |
|
250A | 个 | 468.00 | 1 | 999999 |
|
400A | 个 | 513.50 | 1 | 999999 |
|
630A | 个 | 1274.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据