36V | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10A | 台 | 36.58 | 1 | 999999 |
|
20A | 台 | 55.38 | 1 | 999999 |
|
40A | 台 | 112.48 | 1 | 999999 |
|
100A | 台 | 406.19 | 1 | 999999 |
|
60A | 台 | 252.42 | 1 | 999999 |
|
150A | 台 | 565.40 | 1 | 999999 |
|
110V | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10A | 台 | 36.58 | 1 | 999999 |
|
20A | 台 | 55.38 | 1 | 999999 |
|
40A | 台 | 112.48 | 1 | 999999 |
|
100A | 台 | 406.19 | 1 | 999999 |
|
60A | 台 | 252.42 | 1 | 999999 |
|
150A | 台 | 565.40 | 1 | 999999 |
|
220V | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10A | 台 | 36.58 | 1 | 999999 |
|
20A | 台 | 55.38 | 1 | 999999 |
|
40A | 台 | 112.48 | 1 | 999999 |
|
100A | 台 | 406.19 | 1 | 999999 |
|
60A | 台 | 252.42 | 1 | 999999 |
|
150A | 台 | 565.40 | 1 | 999999 |
|
380V | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10A | 台 | 36.58 | 1 | 999999 |
|
20A | 台 | 55.38 | 1 | 999999 |
|
40A | 台 | 112.48 | 1 | 999999 |
|
100A | 台 | 406.19 | 1 | 999999 |
|
60A | 台 | 252.42 | 1 | 999999 |
|
150A | 台 | 565.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据