D09 D12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
其他型号请与商家联系 | PCS | 11554.40 | 1 | 999999 |
|
09M7C 220V | PCS | 57.55 | 1 | 999999 |
|
12M7C 220V | PCS | 62.41 | 1 | 999999 |
|
09Q7C 380V | PCS | 59.68 | 1 | 999999 |
|
12Q7C 380V | PCS | 66.60 | 1 | 999999 |
|
09BDC 直流24V | PCS | 172.15 | 1 | 999999 |
|
12BDC 直流24V | PCS | 194.09 | 1 | 999999 |
|
09F7C 110V | PCS | 59.68 | 1 | 999999 |
|
12F7C 110V | PCS | 66.60 | 1 | 999999 |
|
09B7C 24V | PCS | 59.68 | 1 | 999999 |
|
12B7C 24V | PCS | 66.60 | 1 | 999999 |
|
09CC7C 36V | PCS | 59.68 | 1 | 999999 |
|
12CC7C 36V | PCS | 66.60 | 1 | 999999 |
|
D18 D25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
其他型号请与商家联系 | PCS | 83.20 | 1 | 999999 |
|
18M7C 220V | PCS | 78.98 | 1 | 999999 |
|
18Q7C 380V | PCS | 80.44 | 1 | 999999 |
|
25M7C 220V | PCS | 93.04 | 1 | 999999 |
|
25Q7C 380V | PCS | 94.77 | 1 | 999999 |
|
18BDC 直流24V | PCS | 240.10 | 1 | 999999 |
|
25BDC 直流24V | PCS | 276.99 | 1 | 999999 |
|
18F7C 110V | PCS | 80.44 | 1 | 999999 |
|
25F7C 110V | PCS | 94.77 | 1 | 999999 |
|
18B7C 24V | PCS | 80.44 | 1 | 999999 |
|
D32 D38 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
其他型号请与商家联系 | PCS | 11554.40 | 1 | 999999 |
|
32M7C 220V | PCS | 126.10 | 1 | 999999 |
|
38M7C 220V | PCS | 142.03 | 1 | 999999 |
|
32Q7C 380V | PCS | 128.44 | 1 | 999999 |
|
38Q7C 380V | PCS | 144.65 | 1 | 999999 |
|
32F7C 110V | PCS | 128.44 | 1 | 999999 |
|
38F7C 110V | PCS | 144.65 | 1 | 999999 |
|
D40A D50A D65A | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
40AM7C 220V(小型) | PCS | 163.79 | 1 | 999999 |
|
50AM7C 220V(小型) | PCS | 224.91 | 1 | 999999 |
|
65AM7C 220V(小型) | PCS | 285.42 | 1 | 999999 |
|
50AQ7C 380V(小型) | PCS | 229.07 | 1 | 999999 |
|
65AQ7C 380V(小型) | PCS | 290.69 | 1 | 999999 |
|
D40 D50 D65 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
40M7C 220V | PCS | 188.66 | 1 | 999999 |
|
50M7C 220V | PCS | 259.06 | 1 | 999999 |
|
65M7C 220V | PCS | 328.76 | 1 | 999999 |
|
40Q7C 380V | PCS | 192.15 | 1 | 999999 |
|
50Q7C 380V | PCS | 263.86 | 1 | 999999 |
|
65Q7C 380V | PCS | 334.84 | 1 | 999999 |
|
50F7C 110V | PCS | 263.86 | 1 | 999999 |
|
65F7C 110V | PCS | 334.84 | 1 | 999999 |
|
D80 D95 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
80M7C 220V | PCS | 356.86 | 1 | 999999 |
|
95M7C 220V | PCS | 459.71 | 1 | 999999 |
|
80Q7C 380V | PCS | 363.48 | 1 | 999999 |
|
95Q7C 380V | PCS | 468.22 | 1 | 999999 |
|
D115以上 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
11500M7C 220V | PCS | 698.23 | 1 | 999999 |
|
15000M7C 220V | PCS | 730.73 | 1 | 999999 |
|
17000M7C 220V | PCS | 797.52 | 1 | 999999 |
|
15000Q7C 380V | PCS | 744.26 | 1 | 999999 |
|
辅助触点等配件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
LADN11C(1常开1常闭) | PCS | 13.00 | 1 | 999999 |
|
LADN20C(2常开) | PCS | 13.00 | 1 | 999999 |
|
LADN22C (2常开2常闭) | PCS | 26.00 | 1 | 999999 |
|
LADN31C (3常开1常闭) | PCS | 26.00 | 1 | 999999 |
|
LAD9R1联锁 (D09-38) | PCS | 46.80 | 1 | 999999 |
|
LA9D50978C联锁 (D40-95) | PCS | 54.60 | 1 | 999999 |
|
LAD8N11 | pcs | 31.20 | 1 | 999999 |
|
没有数据