CJX1-09/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
AC220V | 只 | 37.40 | 1 | 999999 |
|
AC110V | 只 | 37.40 | 1 | 999999 |
|
AC380V | 只 | 37.40 | 1 | 999999 |
|
AC36V | 只 | 37.40 | 1 | 999999 |
|
AC24V | 只 | 37.40 | 1 | 999999 |
|
CJX1-12/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
AC220V | 只 | 37.57 | 1 | 999999 |
|
AC110V | 只 | 37.57 | 1 | 999999 |
|
AC380V | 只 | 37.57 | 1 | 999999 |
|
AC36V | 只 | 37.57 | 1 | 999999 |
|
AC24V | 只 | 37.57 | 1 | 999999 |
|
CJX1-16/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
AC220V | 只 | 50.45 | 1 | 999999 |
|
AC110V | 只 | 50.45 | 1 | 999999 |
|
AC380V | 只 | 50.45 | 1 | 999999 |
|
AC36V | 只 | 50.45 | 1 | 999999 |
|
AC24V | 只 | 50.45 | 1 | 999999 |
|
CJX1-22/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
AC220V | 只 | 53.87 | 1 | 999999 |
|
AC110V | 只 | 53.87 | 1 | 999999 |
|
AC380V | 只 | 53.87 | 1 | 999999 |
|
AC36V | 只 | 53.87 | 1 | 999999 |
|
AC24V | 只 | 53.87 | 1 | 999999 |
|
CJX1-32B/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
AC220V | 只 | 71.88 | 1 | 999999 |
|
AC110V | 只 | 71.88 | 1 | 999999 |
|
AC380V | 只 | 71.88 | 1 | 999999 |
|
AC36V | 只 | 71.88 | 1 | 999999 |
|
AC24V | 只 | 71.88 | 1 | 999999 |
|
CJX1-45/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
AC220V | 只 | 142.04 | 1 | 999999 |
|
AC110V | 只 | 142.04 | 1 | 999999 |
|
AC380V | 只 | 142.04 | 1 | 999999 |
|
AC36V | 只 | 142.04 | 1 | 999999 |
|
AC24V | 只 | 142.04 | 1 | 999999 |
|
CJX1-63/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
AC220V | 只 | 159.60 | 1 | 999999 |
|
AC110V | 只 | 159.60 | 1 | 999999 |
|
AC380V | 只 | 159.60 | 1 | 999999 |
|
AC36V | 只 | 159.60 | 1 | 999999 |
|
AC24V | 只 | 159.60 | 1 | 999999 |
|
CJX1-75/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
AC220V | 只 | 273.72 | 1 | 999999 |
|
AC110V | 只 | 273.72 | 1 | 999999 |
|
AC380V | 只 | 273.72 | 1 | 999999 |
|
AC36V | 只 | 273.72 | 1 | 999999 |
|
AC24V | 只 | 273.72 | 1 | 999999 |
|
CJX1-85/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
AC220V | 只 | 309.87 | 1 | 999999 |
|
AC110V | 只 | 309.87 | 1 | 999999 |
|
AC380V | 只 | 309.87 | 1 | 999999 |
|
AC36V | 只 | 309.87 | 1 | 999999 |
|
AC24V | 只 | 309.87 | 1 | 999999 |
|
CJX1-110/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
AC220V | 只 | 426.96 | 1 | 999999 |
|
AC110V | 只 | 426.96 | 1 | 999999 |
|
AC380V | 只 | 426.96 | 1 | 999999 |
|
AC36V | 只 | 426.96 | 1 | 999999 |
|
AC24V | 只 | 426.96 | 1 | 999999 |
|
CJX1-140/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
AC220V | 只 | 460.28 | 1 | 999999 |
|
AC110V | 只 | 460.28 | 1 | 999999 |
|
AC380V | 只 | 460.28 | 1 | 999999 |
|
AC36V | 只 | 460.28 | 1 | 999999 |
|
AC24V | 只 | 460.28 | 1 | 999999 |
|
没有数据