| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| D09 220V | 只 | 63.61 | 1 | 999999 |
|
| D09 380V | 只 | 63.61 | 1 | 999999 |
|
| D12 220V | 只 | 68.55 | 1 | 999999 |
|
| D12 380V | 只 | 68.55 | 1 | 999999 |
|
| D18 220V | 只 | 85.84 | 1 | 999999 |
|
| D18 380V | 只 | 85.84 | 1 | 999999 |
|
| D25 220V | 只 | 100.78 | 1 | 999999 |
|
| D25 380V | 只 | 100.78 | 1 | 999999 |
|
| D32 220V | 只 | 136.47 | 1 | 999999 |
|
| D32 380V | 只 | 136.47 | 1 | 999999 |
|
| D38 220V | 只 | 153.88 | 1 | 999999 |
|
| D38 380V | 只 | 153.88 | 1 | 999999 |
|
| D40 220V | 只 | 208.35 | 1 | 999999 |
|
| D40 380V | 只 | 208.35 | 1 | 999999 |
|
| D40A 220V窄款 | 只 | 176.98 | 1 | 999999 |
|
| D40A 380V窄款 | 只 | 176.98 | 1 | 999999 |
|
| D50 220V | 只 | 283.44 | 1 | 999999 |
|
| D50 380V | 只 | 283.44 | 1 | 999999 |
|
| D50A 220V窄款 | 只 | 243.92 | 1 | 999999 |
|
| D50A 380V窄款 | 只 | 243.92 | 1 | 999999 |
|
| D65 220V | 只 | 361.24 | 1 | 999999 |
|
| D65 380V | 只 | 361.24 | 1 | 999999 |
|
| D65A 220V窄款 | 只 | 309.37 | 1 | 999999 |
|
| D65A 380V窄款 | 只 | 309.37 | 1 | 999999 |
|
| D80 220V | 只 | 385.94 | 1 | 999999 |
|
| D80 380V | 只 | 385.94 | 1 | 999999 |
|
| D95 220V | 只 | 497.34 | 1 | 999999 |
|
| D95 380V | 只 | 497.34 | 1 | 999999 |
|
| D115 220V | 只 | 762.62 | 1 | 999999 |
|
| D115 380V | 只 | 762.62 | 1 | 999999 |
|
| D150 220V | 只 | 789.79 | 1 | 999999 |
|
| D150 380V | 只 | 789.79 | 1 | 999999 |
|
| D170 220V | 只 | 872.78 | 1 | 999999 |
|
| D170 380V | 只 | 872.78 | 1 | 999999 |
|
| D205 220V | 只 | 1394.94 | 1 | 999999 |
|
| D205 380V | 只 | 1394.94 | 1 | 999999 |
|
| D245 220V | 只 | 2208.43 | 1 | 999999 |
|
| D245 380V | 只 | 2208.43 | 1 | 999999 |
|
| D300 220V | 只 | 2537.93 | 1 | 999999 |
|
| D300 3800V | 只 | 2537.93 | 1 | 999999 |
|
| D410 220V | 只 | 3428.61 | 1 | 999999 |
|
| D410 380V | 只 | 3428.61 | 1 | 999999 |
|
| 辅助LADN11C | 只 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
| 辅助LADN22C | 只 | 25.19 | 1 | 999999 |
|
| 侧装辅助LAD8N11 | 只 | 27.42 | 1 | 999999 |
|
| LC1D12 DC24V | 只 | 197.60 | 1 | 999999 |
|











没有数据