| 220V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 0901/220V | 个 | 27.69 | 1 | 999999 |
|
| 0910/220V | 个 | 27.69 | 1 | 999999 |
|
| 1201/220V | 个 | 28.47 | 1 | 999999 |
|
| 1210/220V | 个 | 28.47 | 1 | 999999 |
|
| 1801/220V | 个 | 36.89 | 1 | 999999 |
|
| 1810/220V | 个 | 36.89 | 1 | 999999 |
|
| 2501/220V | 个 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
| 2510/220V | 个 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
| 3201/220V | 个 | 72.67 | 1 | 999999 |
|
| 3210/220V | 个 | 72.67 | 1 | 999999 |
|
| 4011/220V | 个 | 117.78 | 1 | 999999 |
|
| 5011/220V | 个 | 124.80 | 1 | 999999 |
|
| 6511/220V | 个 | 182.05 | 1 | 999999 |
|
| 8011/220V | 个 | 254.80 | 1 | 999999 |
|
| 9511/220V | 个 | 257.40 | 1 | 999999 |
|
| 380V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 0901/380V | 个 | 27.69 | 1 | 999999 |
|
| 0910/380V | 个 | 27.69 | 1 | 999999 |
|
| 1201/380V | 个 | 28.47 | 1 | 999999 |
|
| 1210/380V | 个 | 28.47 | 1 | 999999 |
|
| 1801/380V | 个 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
| 1810/380V | 个 | 36.79 | 1 | 999999 |
|
| 2501/380V | 个 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
| 2510/380V | 个 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
| 3201/380V | 个 | 72.67 | 1 | 999999 |
|
| 3210/380V | 个 | 72.67 | 1 | 999999 |
|
| 4011/380V | 个 | 117.78 | 1 | 999999 |
|
| 5011/380V | 个 | 124.80 | 1 | 999999 |
|
| 6511/380V | 个 | 182.00 | 1 | 999999 |
|
| 8011/380V | 个 | 254.80 | 1 | 999999 |
|
| 9511/380V | 个 | 257.40 | 1 | 999999 |
|






























没有数据