正泰接触器CJX2系列 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
CJX2-0901/220V | 个 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
CJX2-0910/220V | 个 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
CJX2-1810/220V | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
CJX2-2510/220V | 个 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
CJX2-4011/220V | 个 | 128.70 | 1 | 999999 |
|
CJX2-6511/220V | 个 | 197.60 | 1 | 999999 |
|
CJX2-8011 220V | 个 | 279.50 | 1 | 999999 |
|
CJX2-1210/220V | 个 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
CJX2-5011/220 | 个 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
CJX2-3210 220V | 个 | 79.30 | 1 | 999999 |
|
CJX2-1801 220V | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
CJX2-5011/380V | 个 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
CJX2-9511/220V | 个 | 280.80 | 1 | 999999 |
|
NC1-0901 24V | 个 | 83.20 | 1 | 999999 |
|
CJX2-1810 380V | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
CJX2-9511/380V | 个 | 280.80 | 1 | 999999 |
|
CJX2-2510/380V | 个 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
CJX2-2501/220V | 个 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
CJX2-6511/380V | 个 | 197.60 | 1 | 999999 |
|
CJX2-1210 36V | 介 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
CJX2-1210 24V | 个 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
没有数据