| 220V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 25/11 | 个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
| 32./11 | 个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
| 43/11 (常用) | 个 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
| 63/21 (常用) | 个 | 153.40 | 1 | 999999 |
|
| 80/21 | 个 | 208.00 | 1 | 999999 |
|
| 95/21 | 个 | 208.00 | 1 | 999999 |
|
| 115/10 | 个 | 236.60 | 1 | 999999 |
|
| 150/10 | 个 | 474.50 | 1 | 999999 |
|
| 380V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 25/11 | 个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
| 32./11 | 个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
| 43/11 (常用) | 个 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
| 63/21 (常用) | 个 | 153.40 | 1 | 999999 |
|
| 80/21 | 个 | 208.00 | 1 | 999999 |
|
| 95/21 | 个 | 208.00 | 1 | 999999 |
|
| 115/10 | 个 | 236.60 | 1 | 999999 |
|
| 150/10 | 个 | 474.50 | 1 | 999999 |
|





















没有数据