CJX1-9/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
36V | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
220V | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
24V | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
110V | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
CJX1-12/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
36V | 个 | 39.65 | 1 | 999999 |
|
220V | 个 | 39.65 | 1 | 999999 |
|
24V | 个 | 39.65 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 39.65 | 1 | 999999 |
|
110V | 个 | 39.65 | 1 | 999999 |
|
CJX1-16/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
36V | 个 | 53.95 | 1 | 999999 |
|
220V | 个 | 53.95 | 1 | 999999 |
|
24V | 个 | 53.95 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 53.95 | 1 | 999999 |
|
110V | 个 | 53.95 | 1 | 999999 |
|
CJX1-22/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
36V | 个 | 57.20 | 1 | 999999 |
|
220V | 个 | 57.20 | 1 | 999999 |
|
24V | 个 | 57.20 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 57.20 | 1 | 999999 |
|
110V | 个 | 57.20 | 1 | 999999 |
|
CJX1-32/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
36V | 个 | 76.70 | 1 | 999999 |
|
220V | 个 | 76.70 | 1 | 999999 |
|
24V | 个 | 76.70 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 76.70 | 1 | 999999 |
|
110V | 个 | 76.70 | 1 | 999999 |
|
CJX1-45/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
36V | 个 | 150.80 | 1 | 999999 |
|
220V | 个 | 150.80 | 1 | 999999 |
|
24V | 个 | 150.80 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 150.80 | 1 | 999999 |
|
110V | 个 | 150.80 | 1 | 999999 |
|
CJX1-63/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
36V | 个 | 169.65 | 1 | 999999 |
|
220V | 个 | 169.65 | 1 | 999999 |
|
24V | 个 | 169.65 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 169.65 | 1 | 999999 |
|
110V | 个 | 169.65 | 1 | 999999 |
|
CJX1-75/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
36V | 个 | 290.55 | 1 | 999999 |
|
220V | 个 | 290.55 | 1 | 999999 |
|
24V | 个 | 290.55 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 290.55 | 1 | 999999 |
|
110V | 个 | 290.55 | 1 | 999999 |
|
CJX1-85/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
36V | 个 | 328.90 | 1 | 999999 |
|
220V | 个 | 328.90 | 1 | 999999 |
|
24V | 个 | 328.90 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 328.90 | 1 | 999999 |
|
110V | 个 | 328.90 | 1 | 999999 |
|
CJX1-110/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
220V | 个 | 453.70 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 453.70 | 1 | 999999 |
|
CJX1-140/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
220V | 个 | 453.70 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 453.70 | 1 | 999999 |
|
CJX1-170/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
220V | 个 | 672.10 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 672.10 | 1 | 999999 |
|
110V | 个 | 672.10 | 1 | 999999 |
|
CJX1-205/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
220V | 个 | 806.00 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 806.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据