CJT1-10A | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
36V | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
220V | 个 | 37.05 | 1 | 999999 |
|
24V | 个 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 37.05 | 1 | 999999 |
|
110V | 个 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
CJT1--20A | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
36V | 个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
220V | 个 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
24V | 个 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
110V | 个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
CJT1-40A | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
36V | 个 | 106.60 | 1 | 999999 |
|
220V | 个 | 107.90 | 1 | 999999 |
|
24V | 个 | 106.60 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 107.90 | 1 | 999999 |
|
110V | 个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
CJT1-60A | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
220V | 个 | 234.00 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 234.00 | 1 | 999999 |
|
CJT1-100A | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
220V | 个 | 380.90 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 380.90 | 1 | 999999 |
|
CJT1-150A | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
220V | 个 | 529.10 | 1 | 999999 |
|
380V | 个 | 529.10 | 1 | 999999 |
|
没有数据