| 欧姆龙 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| PYF08A(MY2) | 只 | 4.03 | 20 | 999999 |
|
| PYF11A(MY3) | 只 | 4.81 | 20 | 999999 |
|
| PYF14A(MY4) | 只 | 4.81 | 20 | 999999 |
|
| PTF08A(LY2) | 只 | 4.81 | 20 | 999999 |
|
| PTF14A(LY4) | 只 | 9.23 | 20 | 999999 |
|
| PF083A | 只 | 3.12 | 20 | 999999 |
|
| PF113A | 只 | 4.03 | 20 | 999999 |
|
| PF085A | 只 | 2.86 | 20 | 999999 |
|
| PYF08A-E | 只 | 4.16 | 20 | 999999 |
|
| PYF14A-E | 只 | 4.81 | 20 | 999999 |
|
| PTF08A-E | 只 | 4.81 | 20 | 999999 |
|
| PF083A-E | 只 | 3.25 | 20 | 999999 |
|
| PF113A-E | 只 | 4.16 | 20 | 999999 |
|




没有数据