| 不锈钢圆管弯头拉手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 8厘96孔100长 | 支 | 3.64 | 5 | 999999 |
|
| 10厘96孔100长 | 支 | 4.29 | 5 | 999999 |
|
| 10厘128孔138长 | 支 | 4.55 | 5 | 999999 |
|
| 10厘96孔100长 304 | 支 | 5.59 | 1 | 999999 |
|




没有数据