单相表箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
单相电子表箱 一位 | 个 | 7.67 | 1 | 999999 |
|
单相机械表 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
单相电子表箱+C45 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
单相机械电表+C45 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
单相电子表箱+双C45 | 个 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
三相表箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
三相电子表箱 | 个 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
三相电子电表箱+C47 | 个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
机械380电子表箱+c45 | 个 | 127.40 | 1 | 999999 |
|
两位380电子表箱+c45 | 个 | 219.70 | 1 | 999999 |
|
四位380电子表箱+c45 | 个 | 533.00 | 1 | 999999 |
|
六位380电子表箱+c45(带总开) | 个 | 689.00 | 1 | 999999 |
|
多位单相+漏电位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2位电子表箱+C45 | 个 | 70.20 | 1 | 999999 |
|
3位电子表箱+C45 | 个 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
4位电子表箱+C45 | 个 | 130.00 | 1 | 999999 |
|
6位电子表箱+C45 | 个 | 208.00 | 1 | 999999 |
|
8位电子表箱+C45 | 个 | 286.00 | 1 | 999999 |
|
10位电子表箱+C45 | 个 | 351.00 | 1 | 999999 |
|
12位电子表箱+C45 | 个 | 429.00 | 1 | 999999 |
|
总开 | 个 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据