| 南网普通型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 单相表单户(电子表) | 只 | 20.15 | 1 | 999999 |
|
| 单相表单户(机械表) | 只 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| 三相单户(电子表)不带开关 | 只 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
| 三相表单户(电子表)带开关 | 只 | 74.10 | 1 | 999999 |
|
| 单相表两户(电子表) | 只 | 72.80 | 1 | 999999 |
|
| 单相表四户 | 只 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
| 单相表六户 | 只 | 214.50 | 1 | 999999 |
|
| 单相表八户 | 只 | 297.70 | 1 | 999999 |
|


















没有数据