| 总开 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 4位+总开+C45拼装 | 个 | 299.00 | 1 | 999999 |
|
| 6位+总开+C45拼装 | 个 | 377.00 | 1 | 999999 |
|
| 8位+总开+C45拼装 | 个 | 435.50 | 1 | 999999 |
|
| 10位+总开+C45拼装 | 个 | 513.50 | 1 | 999999 |
|
| 12位+总开+C45拼装 | 个 | 591.50 | 1 | 999999 |
|
| 16位+总开+C45拼装 | 个 | 728.00 | 1 | 999999 |
|
| 18位+总开+C45拼装 | 个 | 806.00 | 1 | 999999 |
|



没有数据