| 地极-散装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 12厘X1米(带螺母) | 条 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 12厘X1.2米(带螺母) | 条 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
| 12厘X1.5米(带螺母) | 条 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 12厘X1.8米(方介孔) | 条 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 12厘X2米(方介孔) | 条 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 16厘X2米(方介孔) | 条 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
| 12厘X1.5米 有尾 | 条 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
| 接驳-散装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10厘X1米(带孔) | 条 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 地极-扎装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 12厘X1米(带螺母) | 条 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
| 12厘X1.2米(带螺母) | 条 | 9.10 | 10 | 999999 |
|
| 12厘X1.5米(带螺母) | 条 | 10.40 | 10 | 999999 |
|
| 12厘X1.8米(方介孔) | 条 | 13.65 | 10 | 999999 |
|
| 12厘X2米(方介孔) | 条 | 16.25 | 10 | 999999 |
|
| 16厘X2米(方介孔) | 条 | 29.25 | 10 | 999999 |
|
| 12厘X1.5米 有尾 | 条 | 16.90 | 10 | 999999 |
|
| 接驳-扎装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10厘X1米(带孔) | 条 | 9.75 | 10 | 999999 |
|
| 引铁 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10厘X6米 | 条 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
此页面地极商品均为厂标
地网常规搭配:3条(选择性)地极+1条1米接驳+1条6米长引铁

























没有数据