| 无杆套 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 75大 | 对 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| 120大 | 对 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 130大 | 对 | 5.46 | 1 | 999999 |
|
| 150大 | 对 | 7.80 | 1 | 40 |
|
| 200大 | 对 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 250大 | 对 | 15.60 | 1 | 999999 |
|








没有数据