铁导轨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1.0 | 米 | 4.55 | 2 | 999999 |
|
1.2 | 米 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
06 | 米 | 3.25 | 2 | 999999 |
|
08 | 米 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
1.1 | 米 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
08厚/100条 | 件 | 364.00 | 1 | 999999 |
|
1.0厚/100条 | 件 | 390.00 | 1 | 999999 |
|
1.1厚/100条 | 件 | 455.00 | 1 | 999999 |
|
06厚/100条 | 件 | 286.00 | 1 | 999999 |
|
1.2厚/10条 | 件 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
08厚/20条 | 件 | 75.40 | 1 | 999999 |
|
1.2厚/100条 | 件 | 520.00 | 1 | 999999 |
|
国定座 | 个 | 0.91 | 1 | 999999 |
|
铝导轨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1.2 | 米 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
100条/1件 | 件 | 611.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据