| 22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 22内牙杯梳*1.0厚50长 | 个 | 0.56 | 1 | 999999 |
|
| 27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 27内牙杯梳*1.0厚50长 | 个 | 0.74 | 1 | 999999 |
|
| 34 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 34内牙杯梳*0.9厚50长 | 个 | 1.11 | 1 | 999999 |
|
| 43 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 43内牙杯梳*0.9厚60长 | 个 | 1.42 | 1 | 999999 |
|
| 48 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 48内牙杯梳*0.9厚70长 | 个 | 2.13 | 1 | 999999 |
|
没有数据