一米黄铜条 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
6*8 | 条 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
8*8 | 条 | 63.70 | 1 | 999999 |
|
8*10 | 条 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
8*12 | 条 | 99.45 | 1 | 999999 |
|
9*14 | 条 | 128.70 | 1 | 999999 |
|
10*10 | 条 | 107.90 | 1 | 999999 |
|
没有数据