6厘K型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4米 | 条 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
5米 | 条 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
1.5米 | 条 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
1米 | 条 | 3.38 | 1 | 999999 |
|
6米 | 条 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
2米 | 条 | 5.33 | 1 | 999999 |
|
3米 | 条 | 7.28 | 1 | 999999 |
|
0.5米 | 条 | 2.73 | 1 | 999999 |
|
没有数据