| 镀锡铜编织线(扁) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 4平方 | 卷/4kG 100米 | 468.00 | 1 | 999999 |
|
| 6平方 | 卷/6kG 100米 | 702.00 | 1 | 999999 |
|
| 10平方 | 卷/10kG 100米 | 1170.00 | 1 | 999999 |
|
| 16平方 | 卷/16kG 100米 | 1872.00 | 1 | 999999 |
|
| 25平方 | 卷/25kG 100米 | 2925.00 | 1 | 999999 |
|
| TZX-2.5平方 | 卷/2.5kG 100米 | 312.00 | 1 | 999999 |
|
| 编织带 | 批 | 457.60 | 1 | 999999 |
|
| 裸铜编织线(扁) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 4平方 | 卷/4kG 100米 | 468.00 | 1 | 999999 |
|
| 6平方 | 卷/6kG 100米 | 702.00 | 1 | 999999 |
|
| 10平方 | 卷/10kG 100米 | 1170.00 | 1 | 999999 |
|
| 16平方 | 卷/16kG 100米 | 1872.00 | 1 | 999999 |
|
| TZ-2.5平方 | 卷/2.5kG 100米 | 312.00 | 1 | 999999 |
|
| 裸铜编织线(圆) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6平方 | 卷/6kG 100米 | 702.00 | 1 | 999999 |
|
| 10平方 | 卷/10kG 100米 | 1170.00 | 1 | 999999 |
|
| 16平方 | 卷/16kG 100米 | 1872.00 | 1 | 999999 |
|
| TJR-4平方 | 卷/4kG 100米 | 468.00 | 1 | 999999 |
|
| 铜包铝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2.5平方 200长 | 包/100条 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
| CCA4 L=200 | 包/100条 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
| CCA4 L=250 | 包/100条 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
| CCA6 L=200 | 包/100条 | 42.90 | 1 | 999999 |
|
| CCA6 L=250 | 包/100条 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
| CCA4 L=300 | 包/100条 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
| CCA6 L=300 | 包/100条 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
| 静电跨接线 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 4平方 250长 | 条 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
| TZ-6 L=250 | 包/100条 | 286.00 | 1 | 999999 |
|
| TZ-6 L=300 | 包/100条 | 377.00 | 1 | 999999 |
|
| TZ-6 L=200 | 包/100条 | 247.00 | 1 | 999999 |
|
| 硬铜丝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| L=300 | 包/100条 | 253.50 | 1 | 999999 |
|
| L=250 | 包/100条 | 227.50 | 1 | 999999 |
|
| L=200 | 包/100条 | 214.50 | 1 | 999999 |
|
铜价有波动 量大请电话或微信询价 谢谢 13715666800









没有数据