| OT-5A/斤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 黄铜开口(按斤销售) | 斤 | 63.70 | 1 | 9999 |
|
| 10A/斤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 黄铜开口(按斤销售) | 斤 | 61.75 | 1 | 9999 |
|
| 20A/斤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 黄铜开口(按斤销售) | 斤 | 60.45 | 1 | 9999 |
|
| 30A/斤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 黄铜开口(按斤销售) | 斤 | 60.45 | 1 | 9999 |
|
| 40A/斤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 黄铜开口(按斤销售) | 斤 | 60.45 | 1 | 9999 |
|
| 50A/斤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 黄铜开口(按斤销售) | 斤 | 60.45 | 1 | 9999 |
|
| 60A/斤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 黄铜开口(按斤销售) | 斤 | 60.45 | 1 | 9799 |
|
| 80A/斤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 黄铜开口(按斤销售) | 斤 | 60.45 | 1 | 9999 |
|
| 100A/斤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 黄铜开口(按斤销售) | 斤 | 60.45 | 1 | 9999 |
|
| 150A/斤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 黄铜开口(按斤销售) | 斤 | 60.45 | 1 | 9999 |
|
| 200A/斤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 黄铜开口(按斤销售) | 斤 | 60.45 | 1 | 9999 |
|
| 250A/斤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 黄铜开口(按斤销售) | 斤 | 60.45 | 1 | 9999 |
|
| 300A/斤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 黄铜开口(按斤销售) | 斤 | 60.45 | 1 | 9999 |
|
| 400A/斤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 黄铜开口(按斤销售) | 斤 | 60.45 | 1 | 9999 |
|
| 500A/斤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 黄铜开口(按斤销售) | 斤 | 60.45 | 1 | 9999 |
|
| 600A/斤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 黄铜开口(按斤销售) | 斤 | 60.45 | 1 | 9999 |
|
| 800A/斤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 黄铜开口(按斤销售) | 斤 | 60.45 | 1 | 9999 |
|
| 1000A/斤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 黄铜开口(按斤销售) | 斤 | 60.45 | 1 | 9999 |
|


没有数据