| 黄铜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 500A | 斤 | 53.30 | 1 | 999999 |
|
| 200A | 斤 | 53.30 | 1 | 999999 |
|
| 60A | 个 | 0.65 | 1 | 999999 |
|
| 400A | 斤 | 53.30 | 1 | 999999 |
|
| 30A 包/1000个4.7斤 | 斤 | 53.30 | 2 | 999999 |
|
| 40A 包/1000个5.6斤 | 斤 | 53.30 | 2 | 999999 |
|
| 50A 包/500个3.6斤 | 斤 | 53.30 | 1 | 999999 |
|
| 60A 包/500个4.4斤 | 斤 | 53.30 | 1 | 999999 |
|
| 80A 包/500个5.55斤 | 斤 | 53.30 | 1 | 999999 |
|
| 100A 包/500个7.25斤 | 斤 | 53.30 | 1 | 999999 |
|
| 150A 包/500个9.75斤 | 斤 | 53.30 | 1 | 999999 |
|
| 250 包/200个 8.15斤 | 斤 | 53.30 | 1 | 999999 |
|
| 300A包/200个9.55斤 | 斤 | 53.30 | 1 | 999999 |
|
| 10A 2.1斤/1000个包 | 斤 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
| 20A 4斤 1000个/包 | 斤 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
| 全规格 | 批 | 1300.00 | 1 | 999999 |
|
| 100 300 | 批 | 863.20 | 1 | 999999 |
|



没有数据