| 开口鼻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 80A | 个 | 0.91 | 1 | 999999 |
|
| 100A | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
| 200A | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
| 60A | 个 | 0.65 | 1 | 999999 |
|
| 30A | 个 | 0.39 | 1 | 999999 |
|
| 10A 包/2000个 | KG | 117.00 | 1 | 999999 |
|
| 20A 包/1000个 | KG | 115.70 | 1 | 999999 |
|
| 30A 包/1000 | KG | 115.70 | 1 | 999999 |
|
| 40A 包/1000 | KG | 115.70 | 1 | 999999 |
|
| 50A 包/1000 | KG | 115.70 | 1 | 999999 |
|
| 60A 包/500 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
| 80A 包/500 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
| 100A 包/300 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
| 150A 包/300 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
| 200A 包/200 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
| 250A 包/100 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
| 300A 包/100 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
| 400A 包/100 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
| 500A 包/100 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
| 600A 包/50 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
| 800A包/20个1.64KG | KG | 115.70 | 1 | 999999 |
|
| 150 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
开口鼻 材质 紫铜 优质产品
量大请电话或微信询价 后台改单 谢谢 铜价有波动13715666800



没有数据