| 常规 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1进1出 | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
| 2进2出 | 个 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
| 3进3出 | 个 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| 4进4出 | 个 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
| 5进5出 | 个 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
| 带固定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1进1出 | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|



没有数据