304不锈钢扎带 足数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4.6*100 100条/包 | 包 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
4.6*150 100条/包 | 包 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
4.6*200 100条 | 包 | 42.90 | 1 | 999999 |
|
4.6*250 100条 | 包 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
4.6*300 100条 | 包 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
4.6*500 100条 | 包 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
4.6*650 100条 | 包 | 74.10 | 1 | 999999 |
|
4.6*700 100条 | 包 | 80.60 | 1 | 999999 |
|
4.6*1000 100条/包 | 包 | 100.10 | 1 | 999999 |
|
4.6*1100 100条 | 包 | 114.40 | 1 | 999999 |
|
4.6*1200 100条 | 包 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
7.9*550 | 包 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据