电缆接头白色 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M18*1.5 | 包/100个 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
M24 | 个 | 0.65 | 1 | 999999 |
|
M12*1.5 | 包/100个 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
M16*1.5 | 包/100个 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
M27*1.5 | 包/100个 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
M30*1.5 | 包/100个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
M22*1.5 | 包/100个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
M20*1.5 | 包/100个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
M32 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
PG13.5 | 包/100 | 27.30 | 1 | 9999840 |
|
PG7 | 包/100 | 14.30 | 1 | 99999976 |
|
PG16 | 包/100 | 36.40 | 1 | 9999909 |
|
PG19 | 包/100 | 39.00 | 1 | 9999967 |
|
PG9 | 包/100 | 20.80 | 1 | 99999980 |
|
PG21 | 包/50 | 27.30 | 1 | 9999958 |
|
PG11 | 包/100 | 24.70 | 1 | 9999979 |
|
PG25 | 包/100 | 61.10 | 1 | 9999965 |
|
PG27 | 包/50 | 55.90 | 1 | 9999999 |
|
PG29 | 包/50 | 58.50 | 1 | 9999992 |
|
PG36 | 包/20 | 44.20 | 1 | 9999999 |
|
PG42 | 包/20个 | 57.20 | 1 | 9999940 |
|
PG48 | 包/10个 | 36.40 | 1 | 9999996 |
|
PG63 | 包/10个 | 52.00 | 1 | 9999997 |
|
M63*1.5 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
M25*1.5 | 包/100个 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
M32*1.5 | 包/*100个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
M36*1.5 | 包/50个 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
M40*1.5 | 包/50个 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
M50*1.5 | 包/20个 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
M63*1.5 包/20个 | 包/20个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
M71*1.5 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
白M20*1.5 | 个 | 0.65 | 1 | 999999 |
|
M40 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
PG27白 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
16 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
11 | 个 | 0.65 | 1 | 999999 |
|
电缆接头黑色 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M18*1.5 | 包/100个 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
M30 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
M12*1.5 | 包/100个 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
M16*1.5 | 包/100个 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
M24*1.5 | 包/100个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
M27*1.5 | 包/100个 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
M30*1.5 | 包/100个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
M22*1.5 | 包/100个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
M20*1.5 | 包/100个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
PG13.5 | 包/100 | 27.30 | 1 | 9999959 |
|
PG7 | 包/100 | 14.30 | 1 | 9999985 |
|
PG16 | 包/100 | 36.40 | 1 | 9999964 |
|
PG19 | 包/100 | 39.00 | 1 | 9999983 |
|
PG9 | 包/100 | 20.80 | 1 | 9999869 |
|
PG21 | 包/50 | 27.30 | 1 | 9999982 |
|
PG11 | 包/100 | 24.70 | 1 | 9999972 |
|
PG25 | 包/100个 | 61.10 | 1 | 9999830 |
|
PG27 | 包/50 | 55.90 | 1 | 9999997 |
|
PG29 | 包/50 | 58.50 | 1 | 9999995 |
|
PG36 | 包/20 | 44.20 | 1 | 9999996 |
|
PG42 | 包/20个 | 57.20 | 1 | 9999999 |
|
PG48 | 包/10个 | 36.40 | 1 | 9999997 |
|
PG63 | 包/10个 | 52.00 | 1 | 9999998 |
|
M63*1.5 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
M25*1.5 | 包/100个 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
M32*1.5 | 包/100个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
M36*1.5 | 包/50个 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
M40*1.5 | 包/50个 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
M50*1.5 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
M71*1.5 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
M50*1.5 20个 | 包/20个 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
M63*1.5 20个 | 包/20个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
PG29黑 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
PG24黑 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
没有数据