| 双排 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 5位 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 20位 | 个 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
| 10*8 10孔 | 条 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 15孔 | 条 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| 座 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
| 双排带座 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 5位 | 套 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| 20位 | 套 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
| 10*8 10位 | 套 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
| 15位 | 套 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
13715666800





没有数据