TC | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
602 | 只 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
603 | 只 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
604 | 只 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
1003 | 只 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
1004 | 只 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
1005 | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
1503 | 只 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
1504 | 只 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
2004 | 只 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
3004 | 只 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
4004 | 只 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
3003 | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
4003 | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据