| 线排安数TB-15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10位 | 个 | 1.43 | 20 | 999999 |
|
| 12位 | 个 | 1.82 | 20 | 999999 |
|
| 03位 | 个 | 0.52 | 20 | 999999 |
|
| 04位 | 个 | 0.78 | 20 | 999999 |
|
| 06位 | 个 | 1.04 | 20 | 999999 |
|
| TBC-1006 线排 | 条 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| TB-25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10位 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 3位 | 个 | 0.78 | 20 | 999999 |
|
| 12位 | 个 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
| 04位 | 个 | 1.17 | 20 | 999999 |
|
| 06位 | 个 | 1.56 | 20 | 999999 |
|
| TB-2510(铜)订货 | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| TB-45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10位 | 个 | 4.94 | 5 | 999999 |
|
| 12位 | 个 | 5.85 | 5 | 999999 |
|
| 03位 | 个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
| 04位 | 个 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 06位 | 个 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
| 05位 | 个 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
| TB-4503(铜)订货 | 个 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
| TB-60 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 06位 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| TBC-6012线排 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
| JF5-10/5 60A线排 | 条 | 6.50 | 1 | 999999 |
|



没有数据