绝缘子 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
6厘绝缘子(带杆) | 个 | 0.78 | 1 | 999999 |
|
8厘绝缘子(带杆) | 个 | 1.17 | 1 | 999999 |
|
M10带牙 | 个 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
零线排 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2*15 5孔零排 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
2*15 7孔零排 | 个 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
2*20 5孔零排 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
2*20 7孔零排 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
3*25 5孔零排 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
3*25 7孔零排 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
3*25 10孔零线排 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
地线排 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2*15 5孔地排 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
2*15 7孔地排 | 个 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
2*20 5孔地排 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
2*20 7孔地排 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
3*25 7孔地排 | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
3*25 5孔地排 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
3*25 10孔地排 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
2*15 10孔 | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
没有数据