| PH外六角弯头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| PH4-M5 | 个 | 1.24 | 1 | 999999 |
|
| PH4-01 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
| PH4-02 | 个 | 1.43 | 1 | 999999 |
|
| PH6-M5 | 个 | 1.24 | 1 | 999999 |
|
| PH6-01 | 个 | 1.37 | 1 | 999999 |
|
| PH6-02 | 个 | 1.76 | 1 | 999999 |
|
| PH6-03 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| PH6-04 | 个 | 6.11 | 1 | 999999 |
|
| PH8-01 | 个 | 1.50 | 1 | 999999 |
|
| PH8-02 | 个 | 2.28 | 1 | 999999 |
|
| PH8-03 | 个 | 4.23 | 1 | 999999 |
|
| PH8-04 | 个 | 5.66 | 1 | 999999 |
|
| PH10-01 | 个 | 1.69 | 1 | 999999 |
|
| PH10-02 | 个 | 2.73 | 1 | 999999 |
|
| PH10-03 | 个 | 4.36 | 1 | 999999 |
|
| PH10-04 | 个 | 5.98 | 1 | 999999 |
|

没有数据