| SP+PP插外径气管 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| SP20母头(插外径8MM管) | 个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
| PP20公头(插外径8MM管) | 个 | 0.52 | 10 | 999999 |
|
| SP30母头(插外径10MM管) | 个 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| PP30公头(插外径10MM管) | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
| SP40母头(插外径12MM管) | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| PP40公头(插外径12MM管) | 个 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| SP10母头(插外径6MM管) | 个 | 2.21 | 5 | 999999 |
|
| PP10公头(插外径6MM管) | 个 | 0.91 | 5 | 999999 |
|
| SM+PM带螺纹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| SM20母头(2分外螺纹) | 个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
| PM20公头(2分外螺纹) | 个 | 0.52 | 10 | 999999 |
|
| SM30母头(3分外螺纹) | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| PM30公头(3分外螺纹) | 个 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
| SM40母头(4分外螺纹) | 个 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| PM40公头(4分外螺纹) | 个 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| SH+PH鼠尾款 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| SH20母头(插内径8MM管) | 个 | 1.95 | 5 | 999999 |
|
| PH20公头(插内径8MM管) | 个 | 0.78 | 5 | 999999 |
|
| SH30母头(插内径10MM管) | 个 | 2.47 | 5 | 999999 |
|
| PH30公头(插内径10MM管) | 个 | 0.91 | 5 | 999999 |
|
| SH40母头(插内径12MM管) | 个 | 2.73 | 5 | 999999 |
|
| PH40公头(插内径12MM管) | 个 | 1.30 | 5 | 999999 |
|
| SF+PF内牙款 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| SF20母头(2分内牙) | 个 | 1.95 | 5 | 999999 |
|
| PF20公头(2分内牙) | 个 | 0.78 | 5 | 999999 |
|
| SF30母头(3分内牙) | 个 | 2.60 | 5 | 999999 |
|
| SF40母头(4分内牙) | 个 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
| PF30公头(3分内牙) | 个 | 1.04 | 5 | 999999 |
|
| PF40公头(4分内牙) | 个 | 1.30 | 5 | 999999 |
|
| 塑钢自锁接头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 塑钢自锁SP20+PP20(插外径8MM管) | 套 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
| 塑钢自锁SP30+PP30(插外径10MM管) | 套 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
| 塑钢自锁SP40+PP40(插外径12MM管) | 套 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
| 塑钢自锁二叉 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 塑钢自锁二叉 4分外牙 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 塑钢自锁三叉 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 塑钢自锁三叉 4分外牙 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 两通/三通/四通/五通 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| SMV圆二通 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| SMV圆二通外牙4分 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| SMY圆三通 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| SMY圆三通外牙4分 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 四叉 | 套 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| 五叉 | 套 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| 精品自锁二叉 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 精品自锁二叉外牙4分 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 精品自锁三叉 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| 精品自锁三叉外牙4分 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| 不锈钢公母接头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| SM40(304不锈钢) | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| 二叉/外牙4分(304不锈钢) | 个 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
| 三叉(304不锈钢) | 个 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
| 三叉/外牙4分(304不锈钢) | 个 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
| 三叉/外牙6分(304不锈钢) | 个 | 130.00 | 1 | 999999 |
|




















没有数据