规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
直通PU 4厘 | 个 | 0.39 | 50 | 949 |
|
直通PU 6厘 | 个 | 0.39 | 50 | 869 |
|
直通PU 8厘 | 个 | 0.39 | 50 | 649 |
|
直通PU 10厘 | 个 | 0.59 | 50 | 949 |
|
直通PU 12厘 | 个 | 0.78 | 50 | 949 |
|
直通PU 14厘 | 个 | 1.82 | 50 | 979 |
|
直通PU 16厘 | 个 | 1.82 | 50 | 969 |
|
没有数据