黄腊管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3厘 | 包/400米 | 72.80 | 1 | 999999 |
|
Φ10 | 包/100条 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
Φ12 | 包/50条 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
Φ16 | 包/50条 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
Φ20 | 包/50条 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
Φ25 | 包/20条 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
2.5 | 包/300条 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
Φ14 | 包/50条 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
Φ18 | 包/50条 | 50.70 | 1 | 999999 |
|
8厘 | 件/2000条 | 637.00 | 1 | 999999 |
|
12厘 | 包/100条 | 57.20 | 1 | 999999 |
|
Φ30 | 包/20条 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
Φ35 | 包/20条 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
Φ2.0 | 包/400条 | 67.60 | 1 | 999999 |
|
Φ2.5 | 包/400条 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
Φ3.0 | 包/300条 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
Φ4.0 | 包/200条 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
Φ5.0 | 包/100条 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
Φ6.0 | 包/100条 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
Φ8.0 | 包/100条 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
Φ23 | 包/20条 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
Φ40 | 包/20条 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
Φ50 | 包/20条 | 130.00 | 1 | 999999 |
|
14厘(70长) | 条 | 0.62 | 1 | 999999 |
|
1.5/包200条 | 包 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
3.0 | 包/400条 | 72.80 | 1 | 999999 |
|
12厘 310MM定货 | 条 | 0.34 | 1 | 999999 |
|
30厘 | 条 | 2.93 | 1 | 999999 |
|
40 | 条 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
A管加厚蓝线 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3厘 | 包/200条 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
1.5 | 包/200条 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
8厘 | 包/100条 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
10厘 | 包/100条 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
12厘 | 包/100条 | 119.60 | 1 | 999999 |
|
16厘 | 包/50条 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
20厘 | 包/50条 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
4厘 | 包/200条 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
5厘 | 包/200条 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
6厘 | 包/100条 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
14厘 | 包/100米 | 156.00 | 1 | 999999 |
|
本店批发:尼龙扎带 铜鼻国标 铜鼻非标 铜鼻SC 开口鼻 铜铝鼻 铝鼻 金属管 波纹管 黄蜡管 气管 热缩管 高温管 PVC管 膨胀管 号码管 汇流排 OT UT端子
导轨 线槽 电缆防水接头 冷压端子 轴流风机 绝缘子 接触器 开关电源 吸盘 浮球开关 压线帽 接线排 护线圈 拖链 电工胶布 零排 地排 球型线夹
扎线 针玉 R型线夹 中方线夹 扎带固定座 梅花管 尼龙管 铜编织带 等等
没有数据